Punta Cana.- El tiempo en Punta Cana este 14 de agosto de 2025 se mantendrá con cielo parcialmente nublado y altas probabilidades de lluvias aisladas durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 26°C en la madrugada y los 32°C en la tarde. Los vientos soplarán con intensidad moderada desde el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h.
A lo largo del día, el tiempo en Punta Cana presentará intervalos de sol y nubosidad, mientras se registran lluvias dispersas en zonas costeras y del interior. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar sensación de calor más intenso en horas de la tarde.

Por la noche, el tiempo en Punta Cana seguirá con condiciones similares, con cielos parcialmente nublados y lluvias aisladas. Las temperaturas nocturnas descenderán a valores cercanos a los 27°C, manteniéndose la posibilidad de precipitaciones ligeras hasta la madrugada.
| Hora | Temperatura | Clima |
|---|---|---|
| 6:00 AM | 26°C | 🌤️ Parcialmente nublado |
| 7:00 AM | 27°C | 🌤️ Nubes dispersas |
| 8:00 AM | 28°C | ☀️ Intervalos de sol |
| 9:00 AM | 29°C | 🌤️ Parcialmente nublado |
| 10:00 AM | 30°C | ☀️ Sol con algunas nubes |
| 11:00 AM | 31°C | 🌤️ Nubes dispersas |
| 12:00 PM | 32°C | 🌦️ Lluvia ligera |
| 1:00 PM | 32°C | 🌦️ Chubascos aislados |
| 2:00 PM | 31°C | 🌤️ Intervalos de sol |
| 3:00 PM | 31°C | 🌦️ Lluvia dispersa |
| 4:00 PM | 30°C | 🌤️ Parcialmente nublado |
| 5:00 PM | 30°C | 🌦️ Lluvia ligera |
| 6:00 PM | 29°C | 🌤️ Nubes dispersas |
| 7:00 PM | 28°C | 🌙 Parcialmente despejado |
| 8:00 PM | 27°C | 🌙 Cielo despejado |
| 9:00 PM | 27°C | 🌙 Noche estable |
| 10:00 PM | 26°C | 🌙 Ligeras nubes |


