También aumenta su límite, tras el mercado de septiembre3, el otro gran aspirante al título, el Atlético de Madrid, que pasa a disponer de 310.745, el cuarto es la Real Sociedad con 159.259 y el Villarreal el quinto con 135.860, justo por delante de Betis (108.990) y Athletic (100.818). La lista la cierra el Sevilla con 2.499.
En Segunda división, el Cádiz es el que dispone de un mayor LCPD con 18.844, con el Elche segundo con 14.992 y el recién ascendido Deportivo tercero con 13.451.
En la suma global, mientras en Primera el montante absoluto asciende a 2.608.092 y en Segunda es de 193.018.
Límite salarial de los equipos de Primera división
EQUIPO | Límite febrero 2024 | Límite septiembre 2024 |
Real Madrid | 727.451 | 754.894 |
Barcelona | 204.161 | 426.427 |
Atlético de Madrid | 303.408 | 310.745 |
Real Sociedad | 144.941 | 159.259 |
Villarreal | 143.918 | 135.860 |
Betis | 93.241 | 108.990 |
Athletic | 100.062 | 100.818 |
Girona | 52.171 | 94.464 |
Celta | 81.187 | 77.570 |
Valencia | 85.528 | 74.608 |
Mallorca | 60.963 | 58.841 |
Osasuna | 52.996 | 51.862 |
Rayo Vallecano | 51.535 | 45.371 |
Valladolid | 13.066 | 41.836 |
Las Palmas | 33.721 | 40.320 |
Getafe | 41.633 | 39.172 |
Alavés | 31.288 | 38.628 |
Leganés | 10.196 | 37.138 |
Espanyol | 9.477 | 8.789 |
Sevilla | 152.286 | 2.499 |
* (en miles de euros)
Límite salarial de los equipos de Segunda división
EQUIPO | Límite febrero 2024 | Límite septiembre 2024 |
Cádiz | 49.486 | 18.844 |
Elche | 23.854 | 14.992 |
Deportivo | — | 13.451 |
Oviedo | 10.258 | 12.530 |
Rácing Santander | 7.883 | 12.257 |
Tenerife | 10.227 | 12.052 |
Zaragoza | 10.771 | 11.785 |
Eibar | 11.071 | 10.088 |
Málaga | — | 9.816 |
Castellón | — | 8.269 |
Sporting Gijón | 8.615 | 8.144 |
Burgos | 5.503 | 7.914 |
Rácing Ferrol | 6,584 | 7.557 |
Albacete | 7.647 | 7.473 |
Granada | 62.660 | 6.957 |
Córdoba | — | 6.102 |
Eldense | 5.476 | 5.861 |
Mirandés | 5.294 | 4.375 |
Levante | 4.753 | 4.266 |
Cartagena | 5.183 | 4.164 |
Almería | 66.857 | 3.594 |
Huesca | 4.627 | 2.529 |
* (en miles de euros)
Importe máximo durante la temporada
Este LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2024/25 tras el mercado de verano e invierno, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.
Los conceptos incluídos en el LCPD deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).
Cada club propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, pero corresponde al Órgano de Validación de LALIGA aprobarlo o rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad.
La solicitud que tramita un club/SAD de su LCPD no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo.