Santo Domingo.- Este lunes 14 de julio de 2025, el euro mantiene su tendencia por encima de los RD$72.67 para la venta en la mayoría de las entidades bancarias de República Dominicana, mientras la compra ronda entre RD$68.66, según las tasas oficiales publicadas por los principales bancos del país.
La cotización de la moneda europea se ha mantenido relativamente firme en comparación con semanas anteriores, lo que representa una opción importante para quienes reciben o envían remesas desde Europa, así como para operaciones turísticas y de comercio internacional.
Precio Euro en bancos y agentes de cambio de Santo Domingo
| Entidad | Compra | Venta | Variación | Spread |
|---|---|---|---|---|
| RM | $70.10= $0.00 | $71.20= $0.00 | = 0.00 % | $1.10 |
| Capla | $69.60= $0.00 | $71.60= $0.00 | = 0.00 % | $2.00 |
| Moneycorps | $70.00= $0.00 | $71.60= $0.00 | = 0.00 % | $1.60 |
| Banco Lafise | $68.50= $0.00 | $72.90 $0.60 | 0.83 % | $4.40 |
| Banesco | $67.45= $0.00 | $72.90= $0.00 | = 0.00 % | $5.45 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | $67.50= $0.00 | $73.00= $0.00 | = 0.00 % | $5.50 |
| Banco Vimenca | $68.50= $0.00 | $73.00= $0.00 | = 0.00 % | $4.50 |
| Alaver | $67.50= $0.00 | $73.00= $0.00 | = 0.00 % | $5.50 |
| Banreservas | $67.50= $0.00 | $73.00= $0.00 | = 0.00 % | $5.50 |
| Banco Caribe | $69.00= $0.00 | $73.00= $0.00 | = 0.00 % | $4.00 |
| Banco BHD | $69.00= $0.00 | $73.15= $0.00 | = 0.00 % | $4.15 |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | $68.50= $0.00 | $73.15= $0.00 | = 0.00 % | $4.65 |
| Banco Popular | $68.80= $0.00 | $73.20= $0.00 | = 0.00 % | $4.40 |
| Agente de Cambio La Nacional | $69.30= $0.00 |
Precio Euro en bancos y agentes de cambio de La Altagracia
Tipo de cambio frente al dólar
Cotización reciente (14 jul 2025):
- 1 EUR = 1,168 USD; ha caído ~0,1 % en el último día y un –0,38 % en la semana
- En junio/julio el rango fue de 1,171–1,180 USD, con cifra máxima el 2 julio (1,1805 USD) y mínima ~1,1689 USD .
En 2025, el euro refuerza su posición como la segunda divisa global, se mantiene firme frente al dólar y mejora su peso en reservas oficiales.
Recomendaciones para cambiar euros
Te puede interesar: Tasa del euro jueves 10 de julio de 2025 en República Dominicana
Quienes deseen cambiar euros pueden acudir a cualquiera de las sucursales de los bancos mencionados, aunque se sugiere comparar precios y confirmar disponibilidad. En operaciones mayores a €10,000, las entidades bancarias pueden requerir justificación del origen de los fondos, en cumplimiento con las normativas contra el lavado de activos.






