Santo Domingo.- El precio del dólar en República Dominicana se cotiza al comienzo de este jueves 3 de julio a $RD59.65 para la compra y $RD60.04 para la venta, conforme a la tasa establecida por el Banco Central de la República Dominicana.
Precio del dólar hoy en principales bancos
| Banco/Agente | Compra | Venta |
| Banreservas | $58.65 | $60.50 |
| Banco Popular | $57.60 | $60.60 |
| Vimenca | $59.00 | $60.60 |
| Banco Caribe | $59.25 | $60.50 |
| Banco BHD | $57.80 | $60.60 |
Cotización del dólar según Bloomberg
Según el portal Bloomberg en línea, el dólar en República Dominicana se cotiza hoy, jueves 3 de julio de 2025, a 59.58 DOP por USD.
Te puede interesar: Precio del dólar hoy 1 de julio de 2025 en República Dominicana: sigue al alza y supera los 60 pesos en varias entidades
Además, en Bloomberg Línea, el tipo spot —más actualizada y precisa— se reporta a 59.77 DOP por USD a las 4:30 AM
Costo del dólar actualizado en todos los bancos
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
|
|
$62.55 | $64.55 |
|
|
$62.55 | $64.55 |
|
$62.25 | $64.60 |
|
$63.50 | $64.70 |
|
|
$63.20 | $64.70 |
|
$63.75 | $64.75 |
|
|
$63.60 | $64.75 |
|
|
$62.95 | $64.78 |
|
$63.80 | $64.80 |
|
$64.10 | $64.80 |
|
$64.10 | $64.80 |
|
|
$63.60 | $64.80 |
|
$62.60 | $64.80 |
|
$63.50 | $64.80 |
|
|
$62.65 | $64.80 |
|
|
$63.00 | $64.80 |
|
|
$63.80 | $64.80 |
|
|
$62.50 | $64.80 |
|
|
$62.40 | $64.80 |
|
|
$62.60 | $64.80 |
|
|
$63.80 | $64.90 |
|
$63.80 | $64.95 |
|
$64.00 | $65.10 |






