Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del Gran Premio de México, el decimonoveno del campeonato, que se disputó este domingo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez:
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 491 puntos |
| .2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 240 |
| .3. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 220 |
| .4. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 183 |
| .5. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 183 |
| .6. | Lando Norris | GBR | McLaren | 169 |
| .7. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 166 |
| .8. | George Russell | GBR | Mercedes | 151 |
| .9. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 87 |
| 10. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 56 |
| 11. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 53 |
| 12. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 45 |
| 13. | Alexander Albon | THA | Williams | 27 |
| 14. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 9 |
| 16. | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 8 |
| 17. | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri | 6 |
| 18. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 6 |
| 19. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 3 |
| 20. | Liam Lawson | NZL | AlphaTauri | 2 |
| 21. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1 |
| 22. | Nyck De Vries | NED | AlphaTauri | 0 |






