Santo Domingo.- El precio del dólar en República Dominicana se cotiza al comienzo de este jueves 3 de julio a $RD59.65 para la compra y $RD60.04 para la venta, conforme a la tasa establecida por el Banco Central de la República Dominicana.
Precio del dólar hoy en principales bancos
| Banco/Agente | Compra | Venta |
| Banreservas | $58.65 | $60.50 |
| Banco Popular | $57.60 | $60.60 |
| Vimenca | $59.00 | $60.60 |
| Banco Caribe | $59.25 | $60.50 |
| Banco BHD | $57.80 | $60.60 |
Cotización del dólar según Bloomberg
Según el portal Bloomberg en línea, el dólar en República Dominicana se cotiza hoy, jueves 3 de julio de 2025, a 59.58 DOP por USD.
Te puede interesar: Precio del dólar hoy 1 de julio de 2025 en República Dominicana: sigue al alza y supera los 60 pesos en varias entidades
Además, en Bloomberg Línea, el tipo spot —más actualizada y precisa— se reporta a 59.77 DOP por USD a las 4:30 AM
Costo del dólar actualizado en todos los bancos
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
|
$62.30 | $62.95 |
|
$62.00 | $63.00 |
|
$62.30 | $63.00 |
|
$62.60 | $63.10 |
|
$62.25 | $63.20 |
|
|
$62.20 | $63.20 |
|
$62.30 | $63.40 |
|
$62.30 | $63.40 |
|
|
$61.50 | $63.50 |
|
|
$61.50 | $63.50 |
|
|
$62.20 | $63.70 |
|
|
$62.20 | $63.70 |
|
|
$61.90 | $63.75 |
|
|
$62.00 | $63.75 |
|
|
$61.60 | $63.80 |
|
|
$61.80 | $63.80 |
|
|
$61.78 | $63.83 |
|
$61.70 | $63.90 |
|
|
$61.90 | $63.90 |
|
|
$61.80 | $63.90 |
|
|
$61.80 | $63.95 |
|
|
$61.55 | $63.95 |
|
$62.00 | $64.20 |







